2013.12.17
竜王校 | 12月29日(日)〜1月5日(日) |
---|---|
甲府校 | 12月29日(日)〜1月5日(日) |
青葉校 | 12月29日(日)〜1月5日(日) |
塩山B&G 海洋センター | 12月28日(土)〜1月4日(土) |
牧丘B&G 海洋センター | 12月29日(日)〜1月3日(金) |
大和 自然学校 | 12月30日(月)〜1月2日(木) |
山梨市民総合体育館 | 12月28日(土)〜1月4日(土) |
山梨市屋内温水プール | 12月28日(土)〜1月4日(土) |
Kai遊パーク | 12月23日(月)〜1月3日(金) |
白根B&G 海洋センター | 12月29日(日)〜1月4日(土) 1・2月いっぱいプール工事のためプールは営業をお休みします。 |
天笑閣 | 12月31日(火)〜1月2日(木) 《変則営業》1月3日(金)・4日(土)10:30〜18:00 1月3日先着100名様に福引あり |
2013.10.25
2013.09.26
2013.08.18
2013.08.19
2013.06.28
2013.06.03
日 程 | 2013年6月〜 |
---|---|
対 象 | 運動が出来る健康に問題がない 18歳以上の方 |
場 所 | 山梨市屋内温水プール 塩山B&G海洋センター 牧丘B&G海洋センター ※参加者は上記3施設を使い放題 (期間内利用券不要) |
費 用 | 《1ヶ月コース》 (6月スタート:申し込み開始〜) 3,000円 《2ヶ月コース》 (6月スタート:申し込み開始〜) 6,000円 |
申 込 | お電話にてご予約後、直接受付にてお申し込みください。 |
2013.05.07
日 程 | 5月29日(水) 10:30〜11:30 |
---|---|
対 象 | 市内外問わず18才以上で 4泳法のいずれかを25m以上泳げる方 |
場 所 | 双葉B&G海洋センター |
定 員 | 先着50名 |
費 用 | 参加費:800円(施設利用料・保険料) |
持ち物 | ゴーグル(必要であればお持ち下さい)・水着・スイムキャップ・タオル・水分 |
受 付 | 5月7日(火)午前9時より受付開始 甲斐市チャレンジデー実行委員会 甲斐市スポーツ振興課 TEL.055-278-1698 までお電話にてお申込下さい。 |
締 切 | 5月22日(水)午後5時まで |
備 考 | 当日は写真撮影や動画撮影ができません。ご了承下さい。 |
2013.03.29
2013.03.05
2013.02.13
2013.02.01
場所 | Kai遊パーク |
---|---|
費用 | 4,000円 イベント参加料・施設利用料・体成分測定料・特別レッスン参加料込 |
備考 | イベント期間の前後に体成分測定を行います。
(体成分測定料金はイベント参加料に含まれております。) 最終測定日に減量した体脂肪率をQUOカードにて、お客様にキャッシュバック致します。 *初回と最終日の体脂肪率の差から小数点第一位を四捨五入致します。チャレンジの途中参加も可能です。 |
2013.01.23
場所 | フィッツスポーツクラブ竜王店 |
---|---|
費用 | お好きな時間に1日体験/無料 2週間集中/3,800円 1ヶ月みっちり/6,800円 |
備考 | 豊富なレッスンの中から、お好きな運動をお選び頂き自由に運動して頂けます。 当クラブの全施設(プール・ジム・お風呂・サウナ等)をご利用頂けます。 |
2013.01.01
2012.12.28
竜王校 | 12月29日(土)〜1月4日(金) 変則営業日:1月5日(土) 10:30〜17:00 |
---|---|
甲府校 | 12月29日(土)〜1月6日(日) |
青葉校 | 12月29日(土)〜1月6日(日) |
白根B&G 海洋センター | 12月29日(土)〜1月3日(木) |
塩山B&G 海洋センター | 12月28日(金)〜1月4日(金) |
牧丘B&G 海洋センター | 12月29日(土)〜1月3日(木) |
Kai遊パーク | 12月24日(月)〜1月4日(金) |
山梨市民 総合体育館 | 12月28日(金)〜1月4日(金) |
山梨市屋内 温水プール | 12月28日(金)〜1月4日(金) |
天恵泉白根 桃源天笑閣 | 12月31日(月)〜1月3日(木) 変則営業日:1月4日(金) 10:00〜18:00 |
大和自然学校 | 12月31日(月)〜1月3日(木) 変則営業日:12月31日(金) 9:30〜13:00 |